2020级 120100|管理科学与工程 硕士生 培养方案

年级
2020
 
培养类型
硕士生
 
学位类别
学术学位
 
学院
 
专业
120100|管理科学与工程
 
学制
3.0
 

课程学分要求

最低总学分
34.0
学位课
17
非学位课
14
必修环节
3

培 养 环 节

培养目标
 
学科/类别简介及研究方向
 
培养方式及学习年限
 
课程学习及学分要求
 
素质培养
 
学位论文
 
学位申请与授予
 
备注
 
申请理由
 

阅 读 书 目

书名/期刊 著者 出版社 出版年份 选读/必读

平 台 课 程

课程数量:31 课程总学分:55.0
必修/选修 课程类别 课程性质 课程编号 课程名称 开课单位 学分 总学时 开课学年 开课学期 备注
必修 学位课 公共必修课 M160000004 马克思主义与社会科学方法论 马克思主义学院 1.0 18 2020-2021 第二学期
必修 学位课 公共必修课 M170000009 英语视听说 外国语学院 1.0 32 2020-2021 第二学期
必修 学位课 公共必修课 M170000010 研究生英语阅读 外国语学院 2.0 48 2020-2021 第一学期
必修 学位课 公共必修课 M170000011 翻译与写作 外国语学院 1.0 32 2020-2021 第一学期
选修 学位课 专业基础课 M191201001 高级管理学 2.0 32 2020-2021 第一学期
选修 学位课 专业基础课 M191201002 应用统计学 2.0 32 2020-2021 第一学期
选修 学位课 专业基础课 M191201003 高级运筹学 2.0 32 2020-2021 第一学期
选修 学位课 专业基础课 M191201004 管理经济学I 2.0 32 2020-2021 第一学期
选修 学位课 专业基础课 M191201005 系统工程 2.0 32 2020-2021 第一学期
选修 学位课 专业基础课 M191201006 博弈论与信息经济学I 2.0 32 2020-2021 第二学期
必修 学位课 公共必修课 M160000002 中国特色社会主义理论与实践研究 马克思主义学院 2.0 32 2020-2021 第一学期
选修 非学位课 公共基础课 M191201019 管理学科前沿 2.0 32 2020-2021 第一学期
选修 非学位课 公共基础课 M191201020 数据挖掘与大数据分析 2.0 32 2020-2021 第二学期
选修 非学位课 公共选修课 M100000006 数值分析 数学与统计学院 3.0 48 2020-2021 第二学期
选修 非学位课 公共选修课 M170000012 硕士口语课 外国语学院 1.0 32 2020-2021 第二学期
选修 非学位课 专业选修课 M191201007 管理专业英语 2.0 32 2020-2021 第二学期
选修 非学位课 专业选修课 M191201008 管理研究方法论 2.0 32 2020-2021 第二学期
选修 非学位课 专业选修课 M191201009 企业战略管理II 2.0 32 2020-2021 第一学期
选修 非学位课 专业选修课 M191201010 数学建模 2.0 32 2020-2021 第二学期
选修 非学位课 专业选修课 M191201011 模糊理论及应用 2.0 32 2020-2021 第二学期
选修 非学位课 专业选修课 M191201012 决策理论与方法 2.0 32 2020-2021 第一学期
选修 非学位课 专业选修课 M191201013 风险管理理论与实践I 2.0 32 2020-2021 第一学期
选修 非学位课 专业选修课 M191201014 金融工程 2.0 32 2020-2021 第一学期
选修 非学位课 专业选修课 M191201015 物流系统优化与决策 2.0 32 2020-2021 第二学期
选修 非学位课 专业选修课 M191201016 电子商务 2.0 32 2020-2021 第二学期
选修 非学位课 专业选修课 M191201017 创新工程理论与方法 2.0 32 2020-2021 第二学期
选修 非学位课 专业选修课 M191201018 知识管理理论与方法 2.0 32 2020-2021 第二学期
选修 非学位课 专业选修课 M290000001 科技论文写作与文献检索 图书馆 1.0 16 2020-2021 第二学期
必修 必修环节 中期检查 M193333 中期检查(学硕) 1.0 0 2022-2023 第一学期
必修 必修环节 学术活动 M191111 学术活动(学硕) 1.0 0 2022-2023 第一学期
必修 必修环节 开题报告 M192222 开题报告(学硕) 1.0 0 2021-2022 第一学期

方 向 课 程


默认

研究内容

默认

备注

默认

课程数量: 0 课程总学分: 0.0
必修/选修 课程类别 课程性质 课程编号 课程名称 开课单位 学分 总学时 开课学年 开课学期 备注

01管理科学

研究内容

本方向在数学、系统科学及计算机科学等诸多科学基础之上,综合运用包括运筹学的规划论、对策论、决策论、排队论、可靠性理论、图与网络方法、概率论和数理统计,应用数学方法和计算机等理论和技术,实现管理系统整体功能提高。

备注

课程数量: 0 课程总学分: 0.0
必修/选修 课程类别 课程性质 课程编号 课程名称 开课单位 学分 总学时 开课学年 开课学期 备注

02服务科学与工程

研究内容

主要研究服务业管理过程和管理系统变化规律,应用理论解决服务业在管理中的实践问题。

备注

课程数量: 0 课程总学分: 0.0
必修/选修 课程类别 课程性质 课程编号 课程名称 开课单位 学分 总学时 开课学年 开课学期 备注

03信息管理和管理系统

研究内容

本方向采用系统的思想、数学的方法和计算机技术,将现代管理知识、计算机知识、网络知识等与管理实践紧密结合,研究信息的组织与管理、信息系统建设规划方法、信息系统开发与管理、决策支持系统建设理论与开发实践等问题。

备注

课程数量: 0 课程总学分: 0.0
必修/选修 课程类别 课程性质 课程编号 课程名称 开课单位 学分 总学时 开课学年 开课学期 备注

04技术创新和知识管理

研究内容

该方向通过数据挖掘等技术和建立基于网络知识管理系统研究,旨在提高信息的利用效率,有效消除信息浪费。在有效利用知识的基础上,运用创新工程的一般理论和方法,实现从知识的生产、扩散和转移到知识的创新。

备注

课程数量: 0 课程总学分: 0.0
必修/选修 课程类别 课程性质 课程编号 课程名称 开课单位 学分 总学时 开课学年 开课学期 备注