2025级 125300|会计 硕士生 培养方案

年级
2025
 
培养类型
硕士生
 
学位类别
专业学位
 
学院
商学院
 
专业
125300|会计
 
学制
3.0
 

课程学分要求

最低总学分
40.0
非学位课
9
必修环节
8
学位课
23

培 养 环 节

培养目标
 
学科/类别简介及研究方向
 
培养方式及学习年限
 
课程学习及学分要求

(无要求)

 
素质培养
 
学位论文或实践成果
 
学位申请与授予
 
备注
 
申请理由
 

阅 读 书 目

书名/期刊 著者 出版社 出版年份 选读/必读

平 台 课 程

课程数量:28 课程总学分:55.0
必修/选修 课程类别 课程性质 课程编号 课程名称 开课单位 学分 总学时 开课学年 开课学期 备注
必修 学位课 公共必修课 M14A00002 中国特色社会主义理论与实践研究 马克思主义学院 2.0 32 2025-2026 第一学期
必修 学位课 公共必修课 M14A00003 自然辩证法概论 马克思主义学院 1.0 16 2025-2026 第二学期
必修 学位课 公共必修课 M14A00020 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 马克思主义学院 1.0 16 2025-2026 第二学期
必修 学位课 公共必修课 M15A00007 硕士生英语 外国语学院 2.0 32 2025-2026 第一学期
必修 学位课 专业基础课 M17B12001 财务管理理论与实务 商学院 3.0 48 2025-2026 第一学期
必修 学位课 专业基础课 M17B12003 财务会计理论与实务 商学院 3.0 48 2025-2026 第一学期
必修 学位课 专业基础课 M17B12011 管理会计理论与实务 商学院 3.0 48 2025-2026 第二学期
必修 学位课 专业基础课 M17B12024 商业伦理与会计职业道德 商学院 2.0 32 2025-2026 第一学期
必修 学位课 专业基础课 M17B12026 审计理论与实务 商学院 3.0 48 2025-2026 第二学期
必修 学位课 专业基础课 M17B12036 公司战略与风险管理 商学院 2.0 32 2025-2026 第一学期
必修 学位课 公共必修课 M02A00015 学术道德与论文写作 研究生院 1.0 16 2025-2026 第二学期
选修 非学位课 公共选修课 M14A00025 四史教育 马克思主义学院 1.0 16 2025-2026 第二学期
选修 非学位课 专业选修课 M17B12013 管理研究方法论 商学院 2.0 32 2025-2026 第二学期
选修 非学位课 专业选修课 M17B12021 企业战略管理 商学院 2.0 32 2025-2026 第一学期
选修 非学位课 专业选修课 M17B12028 数据挖掘与商务智能 商学院 2.0 32 2025-2026 第二学期
选修 非学位课 专业选修课 M17B12030 现代管理科学前沿 商学院 1.0 16 2025-2026 第一学期
选修 非学位课 专业选修课 M17C12003 案例研究与开发 商学院 1.0 16 2025-2026 第二学期
选修 非学位课 专业选修课 M17C12017 公司财务分析 商学院 2.0 32 2025-2026 第一学期
选修 非学位课 专业选修课 M17C12019 公司治理 商学院 2.0 32 2025-2026 第二学期
选修 非学位课 专业选修课 M17C12028 管理专业英语 商学院 2.0 32 2025-2026 第二学期
选修 非学位课 专业选修课 M17C12037 企业税务筹划 商学院 2.0 32 2025-2026 第二学期
选修 非学位课 专业选修课 M17C12056 资产评估学 商学院 2.0 32 2025-2026 第二学期
选修 非学位课 专业选修课 M17C12068 会计理论专题 商学院 2.0 32 2025-2026 第一学期
选修 非学位课 专业选修课 M17C12073 管理能力与沟通技巧 商学院 2.0 32 2025-2026 第二学期
选修 非学位课 专业选修课 M17C12074 商业运营模拟 商学院 1.0 16 2025-2026 第二学期
必修 必修环节 中期检查 M17D00002 中期检查 商学院 1.0 0 2027-2028 第二学期
必修 必修环节 专业实践 M17D00004 专业实践 商学院 6.0 0 2027-2028 第二学期
必修 必修环节 开题报告 M17D00001 开题报告 商学院 1.0 0 2026-2027 第一学期

方 向 课 程


01会计学

研究内容

主要学科领域为财务会计和管理会计,以培养能够胜任会计核算、预算管理、成本管理、绩效管理、财务分析等业务或岗位的高级管理人员。

备注

 

课程数量: 0 课程总学分: 0.0
必修/选修 课程类别 课程性质 课程编号 课程名称 开课单位 学分 总学时 开课学年 开课学期 备注

02财务管理

研究内容

主要学科领域为资金和税务管理,以培养能够胜任融资、投资、资本运营、资金管理、纳税管理等业务或岗位的高级管理人员。

备注

课程数量: 0 课程总学分: 0.0
必修/选修 课程类别 课程性质 课程编号 课程名称 开课单位 学分 总学时 开课学年 开课学期 备注

03审计

研究内容

主要学科领域为审计,以培养能够胜任注册会计师审计、国家审计、内部审计、税务咨询、风险管理等业务的高级管理人员。

备注

课程数量: 0 课程总学分: 0.0
必修/选修 课程类别 课程性质 课程编号 课程名称 开课单位 学分 总学时 开课学年 开课学期 备注