2024级 120100|管理科学与工程 硕士生 培养方案

年级
2024
 
培养类型
硕士生
 
学位类别
学术学位
 
学院
商学院
 
专业
120100|管理科学与工程
 
学制
3.0
 

课程学分要求

最低总学分
28.0
学位课
15
非学位课
10
必修环节
3

培 养 环 节

培养目标
 
学科/类别简介及研究方向
 
培养方式及学习年限
 
课程学习及学分要求
 
素质培养
 
学位论文
 
学位申请与授予
 
备注
 
申请理由
 

阅 读 书 目

书名/期刊 著者 出版社 出版年份 选读/必读

平 台 课 程

课程数量:36 课程总学分:61.0
必修/选修 课程类别 课程性质 课程编号 课程名称 开课单位 学分 总学时 开课学年 开课学期 备注
必修 学位课 公共必修课 M14A00002 中国特色社会主义理论与实践研究 马克思主义学院 2.0 32 2024-2025 第一学期
必修 学位课 公共必修课 M14A00003 自然辩证法概论 马克思主义学院 1.0 16 2024-2025 第二学期
必修 学位课 公共必修课 M14A00020 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 马克思主义学院 1.0 16 2024-2025 第一学期
必修 学位课 公共必修课 M15A00005 研究生英语阅读 外国语学院 2.0 32 2024-2025 第一学期
必修 学位课 公共必修课 M15A00006 翻译与写作 外国语学院 2.0 32 2024-2025 第二学期
选修 学位课 专业基础课 M05C08002 大数据分析技术 信息工程学院 2.0 32 2024-2025 第一学期
选修 学位课 专业基础课 M16B02004 数理经济学 商学院 2.0 32 2024-2025 第一学期
选修 学位课 专业基础课 M17B12006 复杂网络分析 商学院 2.0 32 2024-2025 第二学期
选修 学位课 专业基础课 M17B12009 高级运筹学 商学院 2.0 32 2024-2025 第一学期 核心课程
选修 学位课 专业基础课 M17B12013 管理研究方法论 商学院 2.0 32 2024-2025 第二学期 核心课程
选修 学位课 专业基础课 M17B12018 决策理论与方法 商学院 2.0 32 2024-2025 第一学期 核心课程
选修 学位课 专业基础课 M17B12028 数据挖掘与商务智能 商学院 2.0 32 2024-2025 第二学期 核心课程
选修 学位课 专业基础课 M17B12029 系统科学与系统工程 商学院 2.0 32 2024-2025 第一学期 核心课程
选修 学位课 专业基础课 M17B12030 现代管理科学前沿 商学院 1.0 16 2024-2025 第一学期 核心课程
必修 学位课 公共必修课 M02A00015 学术道德与论文写作 材料科学与工程学院 1.0 16 2024-2025 第一学期
选修 非学位课 公共选修课 M14A00025 四史教育 马克思主义学院 1.0 16 2024-2025 第二学期
选修 非学位课 专业选修课 M10C07079 数学模型 数学与统计学院 2.0 32 2024-2025 第二学期
选修 非学位课 专业选修课 M16B02001 中级微观经济学 商学院 2.0 32 2024-2025 第一学期
选修 非学位课 专业选修课 M16C02001 专业英语 商学院 2.0 32 2024-2025 第一学期
选修 非学位课 专业选修课 M17B12017 经济学理论前沿 商学院 1.0 16 2024-2025 第一学期
选修 非学位课 专业选修课 M17B12021 企业战略管理 商学院 2.0 32 2024-2025 第一学期
选修 非学位课 专业选修课 M17B12031 薪酬管理 商学院 2.0 32 2024-2025 第一学期
选修 非学位课 专业选修课 M17C12007 创新工程理论与方法 商学院 2.0 32 2024-2025 第二学期
选修 非学位课 专业选修课 M17C12012 风险管理理论与实践 商学院 2.0 32 2024-2025 第一学期
选修 非学位课 专业选修课 M17C12014 高级管理学 商学院 2.0 32 2024-2025 第一学期
选修 非学位课 专业选修课 M17C12023 管理经济学 商学院 2.0 32 2024-2025 第一学期
选修 非学位课 专业选修课 M17C12045 物流系统优化与决策 商学院 2.0 32 2024-2025 第二学期
选修 非学位课 专业选修课 M17C12053 知识管理理论与方法 商学院 2.0 32 2024-2025 第二学期
选修 非学位课 专业选修课 M17C12057 激励理论 商学院 2.0 32 2024-2025 第一学期
选修 非学位课 专业选修课 M17C12058 产业组织理论 商学院 2.0 32 2024-2025 第一学期
选修 非学位课 专业选修课 M17C12059 计量建模与数据分析 商学院 1.0 16 2024-2025 第一学期
选修 非学位课 专业选修课 M17C12060 经管类经典文献解析及软件实现过程 商学院 1.0 16 2024-2025 第一学期
选修 非学位课 专业选修课 M17C12071 博弈论 商学院 2.0 32 2024-2025 第一学期
必修 必修环节 中期检查 M17D00002 中期检查 商学院 1.0 0 2024-2025 第二学期
必修 必修环节 学术活动 M17D00003 学术活动 商学院 1.0 0 2024-2025 第一学期
必修 必修环节 开题报告 M17D00001 开题报告 商学院 1.0 0 2024-2025 第一学期

方 向 课 程


03信息管理和管理系统

研究内容

本方向采用系统的思想、数学的方法和计算机技术,将现代管理知识、计算机知识、网络知识等与管理实践紧密结合,研究信息的组织与管理、信息系统建设规划方法、信息系统开发与管理、决策支持系统建设理论与开发实践等问题。

备注

 

课程数量: 0 课程总学分: 0.0
必修/选修 课程类别 课程性质 课程编号 课程名称 开课单位 学分 总学时 开课学年 开课学期 备注

04技术创新与管理

研究内容

运用多学科交叉的理论、方法与工具,该研究方向主要关注技术创新规律、技术创新管理、科技管理政策等主题,探讨技术创新如何赋能社会经济高质量发展,以及如何形成新质生产力。

备注

课程数量: 0 课程总学分: 0.0
必修/选修 课程类别 课程性质 课程编号 课程名称 开课单位 学分 总学时 开课学年 开课学期 备注

01管理决策与优化

研究内容

本方向在数学、系统科学及计算机科学等诸多科学基础之上,综合运用包括运筹学的规划论、对策论、决策论、排队论、可靠性理论、图与网络方法、概率论和数理统计,应用数学方法和计算机等理论和技术,实现管理系统整体功能提高。

备注

课程数量: 0 课程总学分: 0.0
必修/选修 课程类别 课程性质 课程编号 课程名称 开课单位 学分 总学时 开课学年 开课学期 备注

02服务科学与工程

研究内容

主要研究服务业管理过程和管理系统变化规律,应用理论解决服务业在管理中的实践问题。

备注

课程数量: 0 课程总学分: 0.0
必修/选修 课程类别 课程性质 课程编号 课程名称 开课单位 学分 总学时 开课学年 开课学期 备注