2023级 027000|统计学 硕士生 培养方案

年级
2023
 
培养类型
硕士生
 
学位类别
学术学位
 
学院
商学院
 
专业
027000|统计学
 
学制
3.0
 

课程学分要求

最低总学分
28.0
学位课
15
非学位课
10
必修环节
3

培 养 环 节

培养目标
 
学科/类别简介及研究方向
 
培养方式及学习年限
 
课程学习及学分要求
 
素质培养
 
学位论文
 
学位申请与授予
 
备注
 
申请理由
 

阅 读 书 目

书名/期刊 著者 出版社 出版年份 选读/必读

平 台 课 程

课程数量:33 课程总学分:57.0
必修/选修 课程类别 课程性质 课程编号 课程名称 开课单位 学分 总学时 开课学年 开课学期 备注
必修 学位课 公共必修课 M14A00002 中国特色社会主义理论与实践研究 马克思主义学院 2.0 32 2023-2024 第二学期
必修 学位课 公共必修课 M14A00003 自然辩证法概论 马克思主义学院 1.0 16 2023-2024 第二学期
必修 学位课 公共必修课 M14A00020 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 马克思主义学院 1.0 16 2023-2024 第二学期
必修 学位课 公共必修课 M15A00005 研究生英语阅读 外国语学院 2.0 32 2023-2024 第一学期
必修 学位课 公共必修课 M15A00006 翻译与写作 外国语学院 2.0 32 2023-2024 第二学期
选修 学位课 专业基础课 M10B07011 时间序列分析 数学与统计学院 2.0 32 2023-2024 第二学期
选修 学位课 专业基础课 M10B07014 国民核算与宏观经济统计分析 数学与统计学院 2.0 32 2023-2024 第二学期
选修 学位课 专业基础课 M10C07060 现代统计模型 数学与统计学院 2.0 32 2023-2024 第二学期
选修 学位课 专业基础课 M16B02003 中级计量经济学 商学院 2.0 32 2023-2024 第二学期
选修 学位课 专业基础课 M16B02004 数理经济学 商学院 2.0 32 2023-2024 第一学期
选修 学位课 专业基础课 M16C02009 金融风险管理 商学院 2.0 32 2023-2024 第一学期
必修 学位课 公共必修课 M02A00015 学术道德与论文写作 材料科学与工程学院 1.0 16 2023-2024 第一学期
选修 非学位课 公共选修课 M14A00025 四史教育 马克思主义学院 1.0 16 2023-2024 第二学期
选修 非学位课 专业选修课 M16B02001 中级微观经济学 商学院 2.0 32 2023-2024 第一学期
选修 非学位课 专业选修课 M16B02002 中级宏观经济学 商学院 2.0 32 2023-2024 第二学期
选修 非学位课 专业选修课 M16B02012 投资学 商学院 2.0 32 2023-2024 第二学期
选修 非学位课 专业选修课 M16B02013 衍生金融工具 商学院 2.0 32 2023-2024 第一学期
选修 非学位课 专业选修课 M16C02003 世界经济专题 商学院 2.0 32 2023-2024 第二学期
选修 非学位课 专业选修课 M16C02004 区域发展规划 商学院 2.0 32 2023-2024 第一学期
选修 非学位课 专业选修课 M16C02005 产业经济学 商学院 2.0 32 2023-2024 第二学期
选修 非学位课 专业选修课 M16C02006 计量软件实验 商学院 2.0 32 2023-2024 第二学期
选修 非学位课 专业选修课 M16C02008 文献综述与论文写作 商学院 2.0 32 2023-2024 第二学期
选修 非学位课 专业选修课 M17B12018 决策理论与方法 商学院 2.0 32 2023-2024 第一学期
选修 非学位课 专业选修课 M17B12028 数据挖掘与商务智能 商学院 2.0 32 2023-2024 第二学期
选修 非学位课 专业选修课 M17C02001 经济专业英语 商学院 2.0 32 2023-2024 第一学期
选修 非学位课 专业选修课 M17C12057 激励理论 商学院 2.0 32 2023-2024 第一学期
选修 非学位课 专业选修课 M17C12058 产业组织理论 商学院 2.0 32 2023-2024 第一学期
选修 非学位课 专业选修课 M17C12059 计量建模与数据分析 商学院 1.0 16 2023-2024 第一学期
选修 非学位课 专业选修课 M17C12060 经管类经典文献解析及软件实现过程 商学院 1.0 16 2023-2024 第一学期
选修 非学位课 专业选修课 M17C12071 博弈论 商学院 2.0 32 2023-2024 第一学期
必修 必修环节 中期检查 M17D00002 中期检查 商学院 1.0 0 2023-2024 第二学期
必修 必修环节 学术活动 M17D00003 学术活动 商学院 1.0 0 2023-2024 第一学期
必修 必修环节 开题报告 M17D00001 开题报告 商学院 1.0 0 2023-2024 第一学期

方 向 课 程


金融统计与风险管理

研究内容

重点对我国宏微观领域商品和金融市场的价格波动等问题展开统计量化研究,具体包括:对商品价格波动、资产价格波动、商业周期、风险防控等相关问题进行系统的定量分析与模型处理,给出我国价格运行、商业周期、金融风险等内容的准确度量和预测,为政府及企事业单位的决策提供咨询报告和技术支持。本学科方向以定量化的实证研究为主要特色,注重统计学现代理论方法的引进、吸收和创新。

备注

 

课程数量: 0 课程总学分: 0.0
必修/选修 课程类别 课程性质 课程编号 课程名称 开课单位 学分 总学时 开课学年 开课学期 备注

经济统计与决策

研究内容

以量化研究为主,定性研究为辅,综合运用统计方法和统计软件,重点培养学生综合运用经济理论和统计工具,开展工业、农业、商务、金融、保险、公共管理等领域的宏微观经济统计与核算、公共投资绩效评价、商务统计与数据挖掘,能够对数据统计和模型运算结果,研判国民经济运行过程及宏观经济运行规律和变化趋势,为政府及企事业单位提出经济预测与决策等方面的理论支撑和技术支持。

备注

课程数量: 0 课程总学分: 0.0
必修/选修 课程类别 课程性质 课程编号 课程名称 开课单位 学分 总学时 开课学年 开课学期 备注