查询结果


共98个结果

学年 学期 班级编号 课程名称 课程编号 开课学院 上课校区 详情
2026 第一学期 M10B07001001 泛函分析 M10B07001 数学与统计学院
2026 第一学期 D09C08003001 现代食品绿色加工与质量安全控制 D09C08003 食品与生物工程学院
2026 第一学期 M17C12071002 博弈论 M17C12071 商学院
2026 第一学期 D17B12006001 机器学习与强化学习 D17B12006 商学院
2026 第一学期 M27B03041001 知识产权检索 M27B03041 法学院
2026 第一学期 M27B03026001 习近平法治思想 M27B03026 法学院
2026 第一学期 M27B03001001 法理学专题 M27B03001 法学院
2026 第一学期 M30C12004001 目录学专题研究 M30C12004 图书馆
2026 第一学期 M03C08069001 电动车辆电源技术 M03C08069 车辆与交通工程学院
2026 第一学期 M10A00009001 计算方法 M10A00009 数学与统计学院
2026 第一学期 M10A00009001 计算方法 M10A00009 数学与统计学院
2026 第一学期 M10B07001001 泛函分析 M10B07001 数学与统计学院
2026 第一学期 M01B08009001 系统工程 M01B08009 机电工程学院
2026 第一学期 D01C08008001 现代测试与传感技术 D01C08008 机电工程学院
2026 第一学期 M13B04001001 汉语作为第二语言教学 M13B04001 人文学院
2026 第一学期 M13C06003001 物质文化史专题 M13C06003 人文学院
2026 第一学期 M13C05002001 中国近现代史专题研究 M13C05002 人文学院
2026 第一学期 M27B03013001 刑事诉讼法学 M27B03013 法学院
2026 第一学期 M12B13002001 设计史论 M12B13002 艺术与设计学院
2026 第一学期 D05B08002001 最优控制与状态估计 D05B08002 信息工程学院

共98条上一页123......5下一页跳至页